热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家经贸委、国家国内贸易局关于对物资代理制试点流通企业试点前政策性亏损实行挂账停息有关问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-01 04:07:44  浏览:9135   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家经贸委、国家国内贸易局关于对物资代理制试点流通企业试点前政策性亏损实行挂账停息有关问题的通知

财政部 中国人民银行 国家税务


财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家经贸委、国家国内贸易局关于对物资代理制试点流通企业试点前政策性亏损实行挂账停息有关问题的通知
财政部 中国人民银行 国家税务

财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家经贸委、国家国内贸易局关于对物资代理制试点流通企业试点前政策性亏损实行挂账停息有关问题的通知



有关省(区、市)财政厅(局),国家税务局,中国人民银行各分行、营业部,经贸
委(经委、计经委),物资(贸易)厅(局、集团总公司、行业管理办公室),中国
工商银行,中国农业银行,中国银行,中国建设银行,招商银行,中国交通银行:
为支持物资流通代理制改革试点工作,根据国务院领导批示精神和物资代理制试点流通企业试点前政策性亏损情况,决定对物资代理制试点流通企业试点前政策性亏损实行挂账停息。现将挂账停息有关事项通知如下:
一、实行挂账停息企业的范围是《关于鼓励和支持钢材、汽车代理制试点企业开展代理经营有关政策的通知》(国经贸市〔1995〕896号)确定的第一批试点流通企业中通过有关部门审核的24家中央和地方物资代理制试点流通企业(其中中央企业5家,地方企业19家)。
挂账停息数额为经过财政部和银行共同核实的政策性亏损所占用的贷款本金和利息部分,合计31.06亿元(具体企业名称及详细挂账数额见附件一)。
二、对物资代理制试点流通企业试点前政策性亏损,从1998年12月21日起实行挂账停息,至2003年12月20日止,期限5年。
三、承贷银行挂账停息期间的停息损失,按停息挂账金额和当期一年期流动资金贷款利率确定。挂账停息期间如遇国家统一调整贷款利率,停息损失按分段利率确认。
承贷银行挂账停息损失,采取对有关银行上缴的所得税实行定额返还的办法解决,由有关承贷银行总行与中央财政统一清算。年度终了后有关承贷银行总行根据上年度实际上缴所得税情况,据实填写《____年度承贷银行应收定额返还所得税申报表》(格式见附件二),并正式来文
向中央财政申请返还所得税。有关承贷银行总行的申请报告应附上年度实际上缴中央财政所得税完税凭证复印件。如承贷银行总行上年实际上缴所得税数额小于应返还所得税数额,其差额部分,由下一年度的上缴所得税返还。应定额返还1999年度所得税事宜,请有关承贷银行总行于2
000年10月底之前办理完毕。
中央财政收到有关承贷银行申请报告后,应在1个月时间内批复完毕。有关承贷银行总行收到中央财政返还的所得税,要全额计入有关承贷银行总行的应纳税所得额。
四、承贷银行在停息期内已经收取的政策性亏损新增利息,承贷银行要在2000年底以前如数退还相应企业。资金来源首先是中央财政返还的所得税,不足部分采取抵顶承贷企业其他应上缴利息解决。无所得税返还且无其他贷款利息可以抵顶的,按企业隶属关系分别报中央财政和省
级财政研究处理。
五、实行挂账停息的企业要努力开拓市场,扩大销售,通过减员增效和挖掘企业内部潜力提高经济效益。挂账停息期满后,企业要制定积极可行的还本付息计划,贷款银行积极对贷款本金和利息进行清收。
六、各地财政、银行、经贸委和物资流通企业主管部门接到本通知后,抓紧协调,切实落实挂账停息有关政策。

附件一:

物资代理制试点流通企业试点前政策性亏损核实表
金额单位:千元
-------------------------------------------------------------
| | 总 计 | 按各承贷行分类 |
| 项目及内容 |--------------|----------------------------|
| | | | | 工商 |建设| 农业 | 交通 | 中国 |招商|农信|
| | 合计 | 本金 | 利息 | | | | | | | 用|
| 单 位 | | | | 银行 |银行| 银行 | 银行 | 银行 |银行|村社|
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
| 总 计 |3106001 |1975831 |1130170 |2923954 |9974|58185 |83542 |20950 |4311|5085|
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
| 中央企业小计 | 982534 | 586350 | 396184 | 944203 | 274| |24292 | 8680 | |5085|
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|一、中国铁路物资总公司 | 117145 | 79642 | 37503 | 107068 | 274| | 9803 | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|1.哈尔滨公司 | 274 | 274 | | | 274| | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|2.沈阳公司 | 14036 | 7999 | 6037 | 14036 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|3.天津公司 | 37679 | 27323 | 10356 | 37679 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|4.北京公司 | 4011 | 3784 | 227 | 4011 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|5.上海公司 | 21460 | 16660 | 4800 | 21460 | | | | | | |

|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|6.武汉公司 | 9898 | 9898 | | 9898 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|7.西安公司 | 4023 | 2562 | 1461 | 4023 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|8.成都公司 | 9803 | 4605 | 5198 | | | | 9803 | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|9.广州公司 | 15961 | 6537 | 9424 | 15961 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|二、中国轻工物资供销总公司 | 201925 | 122757 | 79168 | 201925 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|1.总公司 | 102789 | 59047 | 43742 | 102789 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|2.东北公司 | 44310 | 17880 | 26430 | 44310 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|3.华东公司 | 12866 | 12866 | | 12866 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|4.中南公司 | 23496 | 14500 | 8996 | 23496 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|5.华南公司 | 18464 | 18464 | | 18464 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------

续表
-------------------------------------------------------------
| | 总 计 | 按各承贷行分类 |
| 项目及内容 |--------------|----------------------------|
| | | | | 工商 |建设| 农业 | 交通 | 中国 |招商|农信|
| | 合计 | 本金 | 利息 | | | | | | | 用|
| 单 位 | | | | 银行 |银行| 银行 | 银行 | 银行 |银行|村社|
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|三、中国黑色金属材料总公司 | 553177 | 313531 |239646 | 535553 | | | 3859 | 8680 | |5085|
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|1.东北公司 | 51296 | 27266 | 24030 | 51296 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|2.华北公司 | 10391 | 6561 | 3830 | 10391 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|3.华东公司 | 215042 | 108017 |107025 | 215042 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|4.中南公司 | 24241 | 18362 | 5879 | 24241 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|

|5.西南公司 | 12183 | 9331 | 2852 | 12183 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|6.西北公司 | 22801 | 14625 | 8176 | 22801 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|7.北京公司 | 72051 | 41925 | 30126 | 63371 | | | | 8680 | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|8.郑州公司 | 14436 | 7882 | 6554 | 5492 | | | 3859 | | |5085|
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|9.公司本部 | 130736 | 79562 | 51174 | 130736 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|

|四、中国煤炭物资总公司 | 90396 | 60482 | 29914 | 79766 | | |10630 | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|1.郑州公司 | 10630 | 10630 | | | | |10630 | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|2.西安公司 | 4957 | 2571 | 2386 | 4957 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|3.东北公司 | 21244 | 21244 | | 21244 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|4.西南公司 | 40262 | 17394 | 22868 | 40262 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|5.邯郸公司 | 13303 | 8643 | 4660 | 13303 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|

|五、中国汽车工业销售总公司 | 19891 | 9938 | 9953 | 19891 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
| 地方企业小计 |2123467 |1389481 |733986 |1979751 |9700|58185 |59250 |12270 |4311| |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|一、河南金属材料总公司 | 80533 | 49089 | 31444 | 80533 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|二、上海机电设备总公司 | 239500 | 133237 |106263 | 239500 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|三、上海金属材料总公司 | 571420 | 483310 | 88110 | 571420 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|四、湖北东风汽车销售技术服 | | | | | | | | | | |
| | 1592 | 1112 | 480 | 562 |1030| | | | | |
| 务联合公司 | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|五、天津金属材料总公司 | 128933 | 65021 | 63912 | 128933 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|六、安徽金属材料总公司 | 20218 | 13466 | 6752 | 6218 | | |14000 | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|七、陕西金属材料总公司 | 74005 | 33580 | 40425 | 74005 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|八、广东物资集团公司 | 20791 | 18257 | 2534 | 20791 | | | | | | |

|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|1.广东金属材料总公司 | 5763 | 3229 | 2534 | 5763 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|2.广东汽车贸易总公司 | 15028 | 15028 | | 15028 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|九、广西机电设备总公司 | 73945 | 29568 | 44377 | 73945 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|1.本部 | 6754 | 3675 | 3079 | 6754 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|2.南宁 | 25293 | 9744 | 15549 | 25293 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|3.柳州 | 24195 | 9373 | 14822 | 24195 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|4.桂林 | 15598 | 5961 | 9637 | 15598 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|5.贵港 | 2105 | 815 | 1290 | 2105 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|十、辽宁物产集团总公司 | 183000 | 117000 | 66000 | 140960 |8670| |21100 |12270 | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|十一、湖南金属材料总公司 | 102061 | 58656 | 43405 | 102061 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|

|十二、湖南机电设备总公司 | 101544 | 65399 | 36145 | 101544 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|十三、湖北金属材料总公司 | 143044 | 83044 | 60000 | 107970 | | 6613 |24150 | |4311| |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|十四、江苏金属材料总公司 | 64915 | 45534 | 19381 | 64915 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|十五、润华集团股份公司 | 51572 | 31330 | 20242 | | |51572 | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|十六、四川机电设备总公司 | 13739 | 10509 | 3230 | 13739 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|十七、四川金属材料总公司 | 25168 | 17306 | 7862 | 25168 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|十八、河北物产企业(集团)公司| 149316 | 80150 | 69166 | 149316 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|1.河北金属材料总公司 | 126021 | 66043 | 59978 | 126021 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|2.河北汽车销售总公司 | 23295 | 14107 | 9188 | 23295 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|----|----|----|--|--|
|十九、武汉市金属材料总公司 | 78171 | 53913 | 24258 | 78171 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------

附件二:

____年度承贷银行应收定额返还所得税申报表
银行名称(盖章): 金额单位:万元
-----------------------------------------------------------
| | 挂账停息损失金额 | | | |
|核定政策| (应收定额返还所得税金额) |上年实际上| 本年申请返还所得税金额 |应返未返停 |
|性亏损停|----------------|缴中央财政|----------------------| |
|息挂账 |上年损|以前年度应|累计应返未 |所得税金额| |返还上年|返还以前年|息损失合计 |
|金 额| | | | | 合 计 | | | |
| |失金额|返未返损失|返损失金额 | | |损失金额|度损失金额| |
|----|---|-----|------|-----|-----------|----|-----|------|
|(1) |(2)| (3) |(4)=(2)+(3) | (5) |(6)=(7)+(8)|(7) | (8) |(9)=(4)-(6) |
|----|---|-----|------|-----|-----------|----|-----|------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------
注:上年实际上缴所得税金额应与所附完税凭证复印件累计金额相一致。 填表日期:



2000年7月19日
下载地址: 点击此处下载

北京市外地来京人员经商管理规定(修正)

北京市人民政府


北京市外地来京人员经商管理规定(修正)
北京市人民政府


根据1997年12月31日北京市人民政府第12号令修改


第一条 为加强对外地来京人员经商的管理,维护市场秩序,根据《北京市外地来京务工经商人员管理条例》,制定本规定。
第二条 凡无本市常住户口,暂住本市的其他省、自治区、直辖市人员,在本市行政区域内从事生产、经营、服务活动(以下简称外地来京人员经商),必须遵守本规定。
外地来京人员来本市订货、采购、洽谈贸易或者参加展销会的,不适用本规定。
第三条 市工商行政管理局主管本市外地来京人员经商的工商行政管理工作,区、县工商行政管理局负责本辖区内的外地来京人员经商的工商行政管理工作。
本市各级公安、劳动、卫生、税务、物价、技术监督等行政管理机关,按照各自职责,对外地来京人员经商依法进行监督管理。
第四条 市工商行政管理局会同有关行业主管部门,根据首都城市功能和经济发展的需要,按照市人民政府提出的对外地来京务工经商人员总量控制的要求,具体规定鼓励、允许和限制外地来京人员经商的行业、经营范围、经营方式,并定期予以公布。
第五条 外地来京人员从事个体经营,必须持下列证件、证明材料向经营所在地的工商行政管理机关申领营业执照:
(一)本人身份证和暂住证;
(二)户籍所在地县级以上工商行政管理机关核发的营业执照或者出具的进京经商证明;
(三)经营场地的合法证明;
(四)育龄妇女必须持有暂住地计划生育主管机关核发的《婚育证》;
(五)申请从事职业技能服务的,必须持有国家认可或者本市有关行业主管部门核发的职业技能服务资格证书;
(六)其他有关证明。
第六条 工商行政管理机关对申领个体营业执照的外地来京人员,经审查符合下列条件的应当核发营业执照:
(一)具有初中以上文化程度(从事本市鼓励发展行业的,条件可以适当放宽),年满16周岁,身体健康;
(二)符合本市鼓励和允许从事经营的行业、经营范围、经营方式的有关规定;
(三)各项证件、证明材料齐全。
第七条 外地来京人员在本市开办企业的,必须按照有关工商行政管理法规、规章注册登记。
外地来京人员承包、租赁经营本市企业,或者利用本市商业服务业的门店、摊点、柜台等场地进行经营的,必须向所在地工商行政管理机关登记备案。
第八条 营业执照是外地来京人员经商的合法凭证。无本市营业执照的,不得在本市从事经营活动。
外地来京人员领取营业执照后,需要变更登记事项的,必须按照工商行政管理法规、规章的有关规定,到原登记发照机关办理变更登记手续。
营业执照不得出卖、出租、出借。
从事个体经营的,一个营业执照不得设立两个或者两个以上营业摊位;一人不得持有两个或者两个以上营业执照。
第九条 外地来京人员领取营业执照后,必须按照规定向税务机关办理税务登记,并依法纳税。
第十条 外地来京人员经商需要雇工的,必须按照国家和本市有关规定,到劳动行政机关办理招用手续。招用的外地来京务工人员必须持有本市劳动行政机关核发的《外来人员就业证》。
第十一条 外地来京人员经营农副产品的,必须按照规定,在集市贸易市场内经营。
未经工商行政管理机关和其他有关行政管理机关批准,不得在集市贸易市场外占用道路摆摊经营或者流动经营。
第十二条 外地来京人员经商,必须遵守国家法律、法规和规章,自觉维护社会公共秩序和经济秩序,遵守社会公德和职业道德,合法经营,禁止下列非法行为:
(一)投机诈骗,走私贩私;
(二)欺行霸市,哄抬物价,强买强卖;
(三)偷工减料,以次充好,短尺少秤,掺杂使假;
(四)出售不符合卫生标准的、有害人身健康的食品;
(五)制做或者出售假冒、伪劣商品;
(六)出售反动、迷信、淫秽的书刊、音像制品或者用品;
(七)法律、法规、规章所禁止的其他行为。
第十三条 违反本规定的,按照下列规定予以处罚:
(一)对未办理营业执照或者不按照规定的经营范围、经营方式从事经营活动,或者随意占用道路摆摊设点的,由工商行政管理机关或者其他行政管理机关责令停止营业,没收非法所得,并可没收其非法经营的商品、工具,处以500 元以下的罚款。
(二)对出卖、出租、转借、涂改营业执照的,由工商行政管理机关依据有关法律、法规予以处罚。
(三)对未按规定办理营业执照变更登记的,由工商行政管理机关责令其改正,并可处以200 元以下罚款;情节严重的,可以吊销营业执照。
(四)对从事个体经营的,一个营业执照设立两个或者两个以上营业摊位,或者一人持有两个或者两个以上营业执照的,由工商行政管理机关依据有关法律、法规的规定予以处罚。
(五)外地来京人员经商违反本办法第九条、第十条、第十一条、第十二条规定的,由税务机关、劳动行政机关、工商行政管理机关和其他行政管理机关依照有关法律、法规、规章予以处罚。
第十四条 工商行政管理机关不按照有关规定核发营业执照的,由所在单位或者上级主管机关追究直接责任人和行政主管领导人的行政责任。
第十五条 本规定执行中的具体问题,由市工商行政管理局负责解释。
第十六条 本规定自1995年7 月15日起施行。1991年1月4日市人民政府发布的《北京市外地人员经商管理办法》同时废止。



1995年6月13日

北京市人民政府关于修改《北京市关于违反公民义务献血法规、规章处罚办法》部分条款的决定

北京市人民政府


北京市人民政府关于修改《北京市关于违反公民义务献血法规、规章处罚办法》部分条款的决定
北京市人民政府


现发布《北京市人民政府关于修改〈北京市关于违反公民义务献血法规、规章处罚办法〉部分条款的决定》,自1998年1月1日起施行。《北京市关于违反公民义务献血法规、规章处罚办法》依照本决定修正后,汇编重新公布。


市人民政府决定对《北京市关于违反公民义务献血法规、规章处罚办法》的部分条款作如下修改:
1、删去第三条第一项中的“或出售全血、成分血”。
2、第五条修改为:“采血单位不按规定的标准、规范等进行血液检测,造成血液质量不合格的,或者向医疗单位供应质量不合格的血液,按其等量输血费金额的3至5倍处以罚款;对直接责任人可提请上级主管部门追究行政责任。”
3、删去第七条中的“或不按规定证件供血的”。
4、删去第九条、第十条。
5、第十一条改为第九条,在“按200毫升输血费金额的20至30倍处以罚款”后增加“构成犯罪的,依法追究刑事责任。”
此外,根据本决定对《北京市关于违反公民义务献血法规、规章处罚办法》部分条文的文字和条、款、项顺序作相应的修改和调整。
本决定自1998年1月1日起施行。《北京市关于违反公民义务献血法规、规章处罚办法》依照本决定修正后,汇编重新公布。



1997年12月31日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1